
全面信息查询
沈氏节能
超临界值二腐蚀碳循坏整体中的首要应用程序,在科学规范传热技能将二腐蚀碳气温永恒温,完善整体错误率。存在结构的狭窄、科学规范传热、耐气温、耐高压力等竞争优势,可提高自己能量回收利用错误率,才能减少碳污染物。
产品特点
1、科学规范化率:按照微过道架构,达到科学规范化热交換,大幅度降低能效比,挺高能源开发回收利用有效应。
2、高宽敞性:比热容小,占地赔偿范围小,节约了服务器。
3、高可信性:拥有出众的耐腐烛、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在各种类型严酷环境下增强自动运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我一直在找出不靠谱的低碳环保铜管解释决计划吗?小编就能够便捷为用户可以提供厂品提议、枝术的支持和订制化提供服务。祝贺都能够搞好关系小编,分析更好地信心。
- 手机
- *标题
- *内容
的客服热线电话
187 5820 8828
(微信营销同号)





